Multímetro digital con Auto rango, mide voltaje AC/ DC, corriente AC/ DC, resistencia, capacitancia, frecuencia, ciclo de dureza, temperatura, diodo, continuidad. Con True RMS.
SPECIFICATIONS
Specifications | ||
Model | UT71D | |
DC Voltage(V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) |
AC Voltage(V) | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) |
DC Current(V) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ±(0.1%+15) |
AC Current(A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ±(0.7%+15) |
Resistance(Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.3%+8) |
Capacitance(F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF/4mF/40mF | ±(1%+20) |
Frequency(Hz) | 40Hz~400MHz | ±(0.01%+8) |
Temperature(°C) | -40°C~1000°C | ±(1%+30) |
Temperature(°F) | -40°C~1832°F | ±(1.5%+50) |
Features | ||
Display Count | 39999 | |
Auto Range | √ | |
True RMS | √ | |
Bandwidth (Hz) | 100KHz | √ |
Duty Cycle(5Hz-2kHz) | 0%~90% | ±(1%+30) |
Diode | √ | |
Auto Power Off | √ | |
Continuity Buzzer | √ | |
Low Battery Indication | √ | |
Data Hold | 9999 | |
USB Interface | √ | |
4-20mA% | 0%~100% | ±(1%+50) |
Analogue Bar Graph | √ | |
Input Impedance for DCV | DC 200mV: Around 2.5GΩ, All Other Range: 10MΩ | √ |
Power | 9VBatteries (6F22) |
Enlace al fabricante
Palabras claves: multímetro, True RMS, tester
Fabricante | UNI-T |
Frecuencia | Si |
Diodo | Si |
RPM | No |
Duty | Si |
Continuidad | Si |
NCV | No |
Beta BJT | No |
Interfaz Bluetooth | Si |
Interfaz USB | Si |
Tipo de equipo | Portatil |
Voltaje AC | Si |
Voltaje DC | Si |
Corriente AC | Si |
Corriente DC | Si |
Resistividad | Si |
Capacitancia | Si |
Temperatura | Si |
Selección de rango | Automático |
UT71A UT71B UT71C UT71D UT71E Flyer.pdf
Download