Multímetro digital, mide voltaje DC/AC, corriente DC/AC, resistencia, temperatura, frecuencia y capacitancia. Con comunicación USB y True RMS.
Características:
Specifications | Range | UT61D+ |
Safety ratings | CAT III 1000V/CAT IV 600V | |
AC voltage(V) | 1000V | ±(1%+3) |
DC voltage(V) | 1000V | ±(0.5%+3) |
AC current (A) | 20A | ±(1.2%+5) |
DC current(A) | 20A | ±(1%+2) |
Resistance(Ω) | 60MΩ | ±(1%+2) |
Capacitance (F) | 60mF | ±(3%+5) |
Frequency (Hz) | 10MHz | ±(0.1%+4) |
Duty cycle (%) | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) |
Temperature (℃/℉) | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
-40℉~1832℉ | ±(1%+6) | |
Display count | 6000 | |
Bandwidth (Hz) | 40Hz~1kHz | |
LoZ ACV | √ | |
Peak Hold | √ | |
Analog bar | 31 | |
Power | 1.5V battery (R03) x 4 |
Enlace al fabricante-más información
Palabras claves: multímetro, tester, true RMS
Fabricante | UNI-T |
Frecuencia | Si |
Diodo | Si |
RPM | No |
Duty | Si |
Continuidad | Si |
NCV | Si |
Beta BJT | No |
Interfaz Bluetooth | No |
Interfaz USB | Si |
Tipo de equipo | Portatil |
Voltaje AC | Si |
Voltaje DC | Si |
Corriente AC | Si |
Corriente DC | Si |
Resistividad | Si |
Capacitancia | Si |
Temperatura | Si |
Selección de rango | Automático |
UT61+ UT161 Series Flyer.pdf
Download