Multímetro digital, mide voltaje DC/AC, corriente DC/AC, resistencia, temperatura, frecuancia, continuidad y capacitancia.
SPECIFICATIONS
Specifications | Range | Best Accuracy |
Model | UT58E | |
DC Voltage(V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
AC Voltage(V) | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+10) |
DC Current (A) | 20mA/200mA/20A | ±(0.5%+1) |
AC Current(A) | 20mA/200mA/20A | ±(0.8%+10) |
Resistance(Ω) | 200Ω/2KΩ/20KΩ/2MΩ/200MΩ | ±(0.3%+1) |
Capacitance (F) | 2nF/20nF/2uF/20uF | ±(3%+40) |
Frequency (Hz) | 20kHz | ±(1.5%+5) |
Temperature (°C) | -40°C - 1000°C | ±(1%+30) |
GENERAL CHARACTERISTICS
Features | ||
Display Count | 20000 | |
Manual Range | √ | |
Diode | √ | |
Transitor | √ | |
Data Hold | √ | |
Continuity Buzzer | √ | |
Data Hold | √ | |
Low Battery Indication | √ | |
Input Impedance for DCV | Around 10MΩ | √ |
Power | 9V Battery (6F22) | |
LCD size | 60mmx54mm |
Enlace al fabricante
Palabras claves: multimetro, tester
Fabricante | UNI-T |
Frecuencia | Si |
Diodo | Si |
RPM | No |
Duty | No |
Continuidad | Si |
NCV | No |
Beta BJT | Si |
Interfaz Bluetooth | No |
Interfaz USB | No |
Tipo de equipo | Portatil |
Voltaje AC | Si |
Voltaje DC | Si |
Corriente AC | Si |
Corriente DC | Si |
Resistividad | Si |
Capacitancia | Si |
Temperatura | Si |
Selección de rango | Manual |
UT58.pdf
Download