Multímetro digital, mide voltaje DC/AC, corriente DC/AC, resistencia, temperatura, frecuencia, continuidad y capacitancia. Con medicion de resistencia de aislamiento.
SPECIFICATIONS
Specifications | Range | Best Accuracy | |
Model | UT531 | ||
DC Voltage(V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.09%+6) | |
AC Voltage(V) | 6V/60V/600V/1000V | ±(1%+30) | |
DC Current (A) | 60mA/600mA | ±(1.0%+2) | |
AC Current(A) (50Hz-1kHz) | 60mA/600mA | ±(1.5%+2) | |
Resistance(Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/40MΩ | ±(0.9%+2) | |
Capacitance (F) | 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF | ±(3%+5) | |
Frequency (Hz) | 60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/1MHz | ±(0.1%+3) | |
Insulation Resistance (Ω) |
Test Voltage | 500V/1000V | 0%-10% |
500V | 0.5MΩ-99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ-500MΩ | ±(3%+5) | ||
1000V | 4.0MΩ-99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ-600MΩ | ±(3%+5) | ||
Short-Circuit Current | <2mA | √ |
GENERAL CHARACTERISTICS
Features | ||
Display Count | 60000 | |
Auto Range | √ | |
Manual Range | √ | |
True RMS | √ | |
Diode | √ | |
USB Interface | √ | |
True RMS | √ | |
Data logging | 99 | √ |
Continuity Buzzer | √ | |
Data Hold | √ | |
Low Battery Indication | √ | |
Input Impedance for DCV | >10MΩ | √ |
Power | 1.5V alkaline batteries (LR6)x6 | |
LCD size | 81mmx46mm |
Enlace al fabricante
Palabras claves: multimetro, tester, True RMS
Fabricante | UNI-T |
Frecuencia | No |
Diodo | Si |
RPM | No |
Duty | No |
Continuidad | Si |
NCV | No |
Beta BJT | No |
Interfaz Bluetooth | No |
Interfaz USB | No |
Tipo de equipo | Portatil |
Voltaje AC | Si |
Voltaje DC | Si |
Corriente AC | Si |
Corriente DC | Si |
Resistividad | Si |
Capacitancia | Si |
Temperatura | No |
Selección de rango | Automático |
UT531-English-Manual.pdf
Download