Mide voltaje AC/ DC, corriente AC/ DC, resistencia, capacitancia, temperatura, diodo y continuidad.
SPECIFICATIONS
Basic Functions | Range | Best Accuracy |
AC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
DC Voltage | 200mV/2V/20V/200V1000V | ±(0.5%+1) |
AC Current | 200μA/2mA/20mA/200mA/20A | ±(1%+3) |
DC Current | 20μA/2mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) |
Resistance | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.8%+1) |
Capacitance | 2nF/20nF/2μF/100μF | ±(4%+3) |
Temperature(°C) | -40°C~1000°C | ±(1%+3) |
Temperature(°F) | -40°F~1832°F | ±(1%+4) |
Special Functions | ||
Diode | √ | |
Continuity Buzzer | √ | |
Data Hold | √ | |
Display Backlight | Auto Sensor | √ |
Full icon Display | √ | |
Sleep Mode | √ | |
Low Battery Display | √ |
Enlace al fabricante
Palabras claves: multímetro, tester
Fabricante | UNI-T |
Frecuencia | No |
Diodo | Si |
RPM | No |
Duty | No |
Continuidad | Si |
NCV | No |
Beta BJT | No |
Interfaz Bluetooth | No |
Interfaz USB | No |
Tipo de equipo | Portatil |
Voltaje AC | Si |
Voltaje DC | Si |
Corriente AC | Si |
Corriente DC | Si |
Resistividad | Si |
Capacitancia | Si |
Temperatura | No |
Selección de rango | Manual |
ut50abc_manua9l.pdf
Download