Multímetro digital, mide voltaje DC/AC, corriente DC, resistencia, diodo, continuidad y capacitancia.
SPECIFICATIONS
Specifications | Range | Best Accuracy |
Model | UT33C+ | |
DC Voltage(V) | 200mV~600V | ±(0.5%+3) |
AC Voltage(V) | 200mV~600V | |
200V~600V | ±(1.2%+3) | |
DC Current(A) | 2000μA~10A | NA |
Resistance(Ω) | 200Ω/2000Ω/20KΩ/200KΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.8%+2) |
GENERAL CHARACTERISTICS
Features | ||
Display Count | 1999 | |
Manual Range | √ | |
Diode | √ | |
Data Hold | √ | |
Continuity Buzzer | √ | |
LCD Backlight | √ | |
Low Battery Indication | √ | |
Input Impedance for DCV | Around 10MΩ | √ |
Power | AAA Battery | |
LCD Size | 66mm x 51mm | |
Product Size | 131mm x 95mm x 58mm |
Enlace al fabricante
Palabras claves: multímetro, tester
Fabricante | UNI-T |
Frecuencia | Si |
Diodo | Si |
RPM | No |
Duty | No |
Continuidad | Si |
NCV | No |
Beta BJT | No |
Interfaz Bluetooth | No |
Interfaz USB | No |
Tipo de equipo | Portatil |
Voltaje AC | Si |
Voltaje DC | Si |
Corriente AC | No |
Corriente DC | Si |
Resistividad | Si |
Capacitancia | No |
Temperatura | Si |
Selección de rango | Manual |
UT33+ UT131 Series Flyer.pdf
Download