Medidor de temperatura y humedad. Bajo consumo de energía y alta precisión, con comunicación USB.
Características:
Specifications | Range | Accuracy | |
Model | UT332 | ||
Temperature |
Range | -20°C~60°C (-4°F~140°F) | √ |
Accuracy |
0°C~40°C | ±0.5°C | |
-20°C~0°C | ±1°C | ||
40°C~60°C | ±1°C | ||
Resolution | 0.1°C/0.1°F | √ | |
Humidity |
Range | 0%RH~100%RH | √ |
Accuracy | 10%RH~90%RH | ±2.5%RH | |
<10%RH or >90%RH | ±5%RH | ||
Resolution | 0.1%RH | √ |
Features | ||
°C/°F Selection | √ | |
Response Time | around 10s | √ |
Temperature Offset Settings | √ | |
Humidity Offset Settings | √ | |
Dew Point Offset Settings | √ | |
Auto Power Off | √ | |
Data Hold | √ | |
USB Interface | √ | |
Power | 1.5V Alkaline Batteries X 4 |
Enlace al fabricante
Palabras claves: termo higrómetro, humedad, temperatura, medición