Pinza voltiamperimétrica, mide voltaje AC/ DC, corriente AC, resistencia, capacitanica, frecuencia, ciclo de dureza, diodo y continuidad.
SPECIFICATIONS
Basic Functions | Range | Best Accuracy |
DC Voltage | 400mV/4V/40/400/600V | ±(0.8+1) |
AC Voltage | 4V/40/400V/600V | ±(1.2%+5) |
AC Current | 400A/1000A |
≤ 800A± (2%+5) >800A ±(3%+5) |
Resistance | 400Ω/4KΩ//40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
Frequency | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+3) |
Duty Cycle | 0.1%~99-9% |
Special Functions | ||
Diode | √ | |
Continuity Buzzer | √ | |
Data Hold | √ | |
Display Backlight | √ | |
Sleep Mode | √ | |
Max. Jaw Size | 40mm | √ |
Low Battery Display | √ | |
Input Impedance for DC Voltage Measurement | Around 10MΩ | √ |
Max. Display | 3999 | √ |
GENERAL CHARACTERISTICS
Power | 9V Battery (6F22) |
LCD Size | 56.4 x 37mm |
Product Colour | Body-Grey, Jaw-Red |
Product Net Weight | 530g (excluding tool box) |
Fabricante | UNI-T |
Frecuencia | Si |
Diodo | Si |
RPM | No |
Duty | Si |
Continuidad | Si |
NCV | No |
Interfaz Bluetooth | No |
Interfaz USB | No |
Tipo de equipo | Portatil |
Voltaje AC | Si |
Voltaje DC | Si |
Corriente AC | Si |
Corriente DC | No |
Resistividad | Si |
Capacitancia | Si |
Temperatura | Si |
Selección de rango | Manual |
UT205 UT206 English Manual.pdf
Download