Pinza voltiamperimétrica, Mide voltaje AC/DC corriente AC, resistencia, frecuencia, temperatura, ciclo de dureza, diodo. Con true RMS.
SPECIFICATIONS
Specifications | Range | Best Accuracy |
Model | UT202+ | |
AC current(A) | 400A | ±(2%+10) |
600A | ||
AC current frequency (Hz) | 50Hz~100Hz | |
AC voltage(V) | 600V | ±(0.8%+5) |
AC voltage frequency (Hz) | 45Hz~400kHz | |
DC Voltage(V) | 200mV/2V/20V/600V | ±(0.5%+2) |
Resistance(Ω) | 40MΩ | ±(0.8%+2) |
Capacitance (F) | ||
4mF | ±(4%+5) | |
Temperature (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1.5%+5) |
GENERAL CHARACTERISTICS
Features | |
Display Count | 4000 |
Jaw Capacity | 28mm |
Diode | √ |
Auto range | √ |
Data Hold | √ |
MAX/MIN | √ |
True RMS | √ |
Continuity test | √ |
Low Battery Indication | √ |
Power | 1.5VBattery(R03)x2 |
LCD Size | 37mm x 25mm |
Product Net Weight | 248g |
Product Size | 215mm x 63mm x 36mm |
Fabricante | UNI-T |
Frecuencia | No |
Diodo | Si |
RPM | No |
Duty | No |
Continuidad | Si |
NCV | Si |
Interfaz Bluetooth | No |
Interfaz USB | No |
Tipo de equipo | Portatil |
Voltaje AC | Si |
Voltaje DC | Si |
Corriente AC | Si |
Corriente DC | No |
Resistividad | Si |
Capacitancia | Si |
Temperatura | Si |
Selección de rango | Automático |
UT200+ UT200R Series Flyer.pdf
Download