Multímetro digital con True RMS, medición de voltaje, corriente, resistencia, capacitancia y frecuencia. Con auto rango.
Características:
Basic Functions | Range | Best Accuracy |
DC Voltage | 60mV/600mV/6V/60V/600V | ±(0.5%+2) |
AC Voltage | 60mV/600mV/6V/60V/600V | ±(0.8%+3) |
DC Current | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(0.7%+2) |
AC Current | 600A/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(1%+3) |
Resistance | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+1) |
Capacitance |
9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF /99.99uF/999.9uF/9.999mF/99.99mF |
±(4%+5) |
Frequency (Hz) | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+4) |
Temperature(°C) | -40°C~1000°C | ±(1.0%+3) |
Temperature(°F) |
-40°F~1832°F |
±(1.5%+5) |
Special Functions | ||
Display count | 6000 | |
Auto range | √ | |
Manual range | √ | |
True RMS | √ | |
Bandwidth (Hz) |
45Hz~1kHz | |
Diode | Around 3V | |
Continuityy Buzzer | √ | |
Data Hold | √ | |
V.F.C | √ | |
Duty cycle |
0.1%~99.9 |
√ |
NCV | √ | |
Low Battery indication | √ | |
Input Impedance for DC Voltage Measurement | 1GΩ Max | √ |
Input protection | 600Vrms | √ |
Enlace al fabricante
Palabras claves: multímetro, True RMS, tester
Fabricante | UNI-T |
Frecuencia | Si |
Diodo | Si |
RPM | No |
Duty | Si |
Continuidad | Si |
NCV | Si |
Beta BJT | No |
Interfaz Bluetooth | No |
Interfaz USB | No |
Tipo de equipo | Portatil |
Voltaje AC | Si |
Voltaje DC | Si |
Corriente AC | Si |
Corriente DC | Si |
Resistividad | Si |
Capacitancia | Si |
Temperatura | Si |
Selección de rango | Automático |
UT139 Series Flyer.pdf
Download