Multímetro digital, medición de voltaje, corriente, resistencia, capacitancia y frecuencia. Con auto rango.
Características:
Especificación | Rango | |
Voltaje DC (V) | 1000V | ± (0.7%+3) |
Voltaje AC (V) | 1000V | ± (1%+3) |
Corriente DC (A) | 10A | ± (1%+3) |
Corriente AC (A) | 10A | ± (1.2%+5) |
Resistencia (Ω) | 40MΩ | ± (0.8%+2) |
Capacitancia (F) | 40mF | ± (3%+5) |
Frecuencia (Hz) | 400Hz-40MHz | ± (0.1%+4) |
Temperatura(°C) | -40~1000°C | ± (1%+3) |
Temperatura(°F) | -40~1832°F | ± (1.5%+5) |
Características | ||
Conteo del Display | 4000 | |
hFE | Medición de transistor | √ |
Diodo/transistor | √ | |
Continuidad-Buzzer | √ | |
Data hold/Auto power off | √ | |
Indicador de baja batería | √ | |
LCD backlight | √ | |
Seguridad | CAT II 1000V, CAT III 600V | √ |
Drop test | 2m | √ |
Alimentación | 2 baterías 1.5V (R6) | |
Display | 56.5x36mm | |
Dimensiones | 175x83x53mm | |
Peso | 330g |
Enlace al fabricante
Palabras claves: multímetro, tester, auto rango
Fabricante | UNI-T |
Frecuencia | Si |
Diodo | Si |
RPM | No |
Duty | No |
Continuidad | Si |
NCV | No |
Beta BJT | Si |
Interfaz Bluetooth | No |
Interfaz USB | No |
Tipo de equipo | Portatil |
Voltaje AC | Si |
Voltaje DC | Si |
Corriente AC | Si |
Corriente DC | Si |
Resistividad | Si |
Capacitancia | Si |
Temperatura | Si |
Selección de rango | Automático |
UT136+ Series Flyer.pdf
Download