Este multímetro tiene autorrango, mide voltaje AC/ DC, resistencia, frecuencia, ciclo de dureza, diodo, continuidad.
Specifications | Range | Best Accuracy |
Model | UT120C | |
DC Voltage (V) | 400mV/4V/40V/600V | ±(0.8%+1) |
AC Voltage (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+3) |
DC Current (A) | 400uA/4mA/40mA/400mA | ±(1.0%+3) |
AC Current (A) | 400uA/4mA/40mA/400mA | ±(1.5%+5) |
Resistance (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
Capacitance (F) | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(4%+3) |
Frequency(Hz) | 10Hz~100kHz | ±(0.5%+3) |
Features | ||
Display Count | 4000 | |
Auto Range | √ | |
Diode | √ | |
Duty Cycle | 0.1%-99.9% | √ |
Continuity Buzzer | √ | |
Low Battery Indication | <2.4V | √ |
Data Hold | √ | |
Auto Power Off | Around 30 Minutes | √ |
Input Impedance for DCV | Around 10MΩ | √ |
Power | 3V Battery (CR2032) |
Enlace al fabricante:
Palabras claves: multímetro, tester
Fabricante | UNI-T |
Frecuencia | Si |
Diodo | Si |
RPM | No |
Duty | Si |
Continuidad | Si |
NCV | No |
Beta BJT | No |
Interfaz Bluetooth | No |
Interfaz USB | No |
Tipo de equipo | Portatil |
Voltaje AC | Si |
Voltaje DC | Si |
Corriente AC | Si |
Corriente DC | Si |
Resistividad | Si |
Capacitancia | Si |
Temperatura | No |
Selección de rango | Automático |
UT120 Series Flyer.pdf
Download