Estación capaz de sensar temperatura y humedad atmosférica, presión del aire, velocidad y dirección del viento, radiación solar y concentración de polvo y lluvia. Es de alta precisión y rápida respuesta.
Características:
- Salida: RS485, RS232
- Voltaje de alimentación: 12-24V
- Material: ABS
Item de medición | Principio | Rango | Resolución | Precisión |
Velocidad del viento | Ultrasonico | 0-60m/s | 0.01m/s | ±3% |
Dirección del viento | Ultrasonico | 0-360 C | 1º | ±3% |
Temperatura atmosférica | MEMS | -40 a 80 ºC | 0.1ºC | ±0.3ºC |
Humedad atmosférica | MEMS | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3% |
Presión atmosférica | MEMS | 150-1100hPA | 0.1hPa | ±1hPa |
Precipitación(lluvia/granizo/nieve) | Radar | 0-4mm/min | 0.01mm | ±0.4mm |
Radiación solar | Silicon-cell | 0-1750W/m2 | 1W/m2 | ±5% |
Concentración de polvo(PM2.5, PM1) | Dispersión láser | 0-2000ug/m3 | 1ug/m3 | ±4% |
Datos técnicos
Enlace al fabricante
Palabras claves:estación meteorológica, ambiental, climática, meteorología