Conjunto de capacitores de diferentes valores que pueden cambiar
Contiene:
Cantidad | Valor |
10 | 10pF 50V |
10 | 22pF 50V |
10 | 100pF 50V |
10 | 1nF 50V |
10 | 10nF 50V |
10 | 100nF 50V |
5 | 1uF 50V |
5 | 10uF 25V |
5 | 100uF 25V |
5 | 1000uF 25V |
5 | 0.22uF 50V |
5 | 22uF 25V |
5 | 220uF 25V |
5 | 4.7uF 50V |
5 | 47uF 25V |
5 | 470uF 25V |
Palabras claves: capacitor, condensador, cerámico, electrolítico
Capacitancia capacitores | 1nF. or 1uF or 10pF or 10uF or 4.7uF or 100pF or 10nF or 22uF or 470uF or 0.22uF or 22pF or 100nF or 100uF or 1000uF or 220uF |
Voltaje maximo Capacitores | 50V or 25V |
Montaje capacitores | Through hole |